26/04/2025
Elenco delle candidature pervenute per le elezioni di rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2025-2029*
nome | cognome | genere (M = MASCHIO, F = FEMMINA) |
sezione (A o B) |
ANDREJ | BACHIONI | M | A |
GIORGIA MARIA | BARBANO | F | A |
GIULIANO MARIO | BECCHI | M | A |
LUCA | BERNARD | M | A |
ELENA | BONIFACIO | F | A |
FRANCESCO | BRAYDA | M | A |
SIMONE | CAGGIULA | M | A |
FRANCESCA | CANFORA | F | A |
ROBERTA | CARDACI | F | A |
FEDERICA | CARRERO | F | A |
ALESSANDRO | CIMENTI | M | A |
ANDREA MARIA | COLARELLI | M | A |
MASSIMILIANO | DE LEO | M | A |
ALESSANDRO | DI CHIO | M | A |
WALTER | FAZZALARI | M | B |
NOEMI | GALLO | F | A |
EMILIA MARIA | GARDA | F | A |
GUIDO | GEUNA | M | A |
PAOLO | GIORDANO | M | A |
STEFANIA | GRASSO | F | A |
DAVIS | GUIGUET | M | A |
DANILO | IANNETTI | M | A |
ROBERTA | INGARAMO | F | A |
GIOVANNI | IZZO | M | A |
JESSICA JACKEBED | LEAO FRANCA | F | A |
ROBERTA | LEVI | F | A |
CARMELITA | LI MURA | F | A |
LUCA | MARGAIRA | M | A |
MARCO | MARIOTTI | M | A |
FABRIZIO | MAROCCO | M | A |
FRANCESCO | MASSARINI | M | A |
ELISABETTA | MAZZOLA | F | A |
ALBERTO | MONDINO | M | A |
DEBORA | MORI | F | A |
CAMILLA | NICOLINI | F | A |
SIMONE | OSTORERO | M | B |
CRISTIANA | PECILE | F | A |
CAROLINA | PELOSI | F | A |
GIANBATTISTA | POMATTO | M | A |
ALESSIO | PRIMAVERA | M | A |
MAURO | RAIMONDO | M | A |
ANDREA | RONZINO | M | A |
MARCO | ROSSO | M | A |
ELVIO | ROSTAGNO | M | A |
SILVIA | RUSSO | F | A |
ENRICA | SALZA | F | A |
VALENTINA | SANNIO | F | A |
EMANUELA | SANVENERO | F | A |
ALBERTO | SASSO | M | A |
SARA | SIMONE | F | B |
ALESSANDRA | SIVIERO | F | A |
MARIA ROSARIA | SORBO | F | A |
ELENA ROSA LINA | TAMONE | F | A |
CRISTIAN | TARASCO | M | A |
ANDREA | TERRENO | M | A |
NORBERTO | VAIRANO | M | A |
LUIS ANDREAS | VALENCIA VASQUEZ | M | A |
DANIELA | VENTURA | F | A |
CLAUDIO | VISENTIN | M | A |
ALESSANDRA | ABATE | F | A |
ILARIO | ABATE DAGA | M | A |
MARCO GIOVANNI | AIMETTI | M | A |
SIMONE | ALLAIX | M | B |
MARIA MADDALENA | ALLEYSON | F | A |
STELIO | AMANDONICO | M | A |
FRANCESCA PAOLA | ANTONINO | F | A |
*L’elenco dei candidati è stilato dal Presidente del seggio elettorale seguendo l’ordine alfabetico previa estrazione a sorte della lettera da cui cominciare, secondo il criterio previsto all’art. 1 comma 5 delle REGOLE APPLICATIVE ED INTEGRATIVE IN MATERIA DI CANDIDATURE, VOTAZIONI E VALUTAZIONE DELLA REGOLARITÀ DELLE SCHEDE ADOTTATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO RECANTE NORME SULLE ELEZIONI CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI E NORME PER LA TUTELA DI GENERE approvato dal Consiglio Nazionale Architetti PPC il 13/11/2024.
Condividi